TRA050.E: Sustitución de un vehículo de combustión o híbrido por un vehículo eléctrico puro por entidades privadas o públicas
TRA050.E es la ficha del catálogo CAE para esta actuación del sector transporte: sustitución de un vehículo de combustión o híbrido por un vehículo eléctrico puro por entidades privadas o públicas. El ahorro, en kWh de energía final al año, se calcula con estos datos: consumo del vehículo eléctrico nuevo (CVN). La versión vigente es la V2.0.
Fórmula del ahorro
AE = ((CVA · f) − CVN) / 100 km · L
AE es el ahorro anual de energía final, en kWh/año. Cada kWh es un CAE.
Requisitos que condicionan el cálculo.
- Categorías M1, M2, M3, N1, N2, N3 y L; misma categoría, tipo (J.1) y código de uso (D.4) que el sustituido.
- Propiedad o posesión del vehículo antiguo durante más de dos años (excepciones de renting y leasing del vehículo sustituido).
Son los que recoge el motor de cálculo. La ficha oficial completa, con todos sus requisitos y documentos, está en el MITECO.
Qué datos pide la TRA050.E.
Cada dato con su unidad y el documento del que sale cuando la ficha lo indica. Fórmula y tablas: apartado de cálculo y Anexos I a II de la ficha.
| Dato | Qué es | Unidad | De dónde sale y límites |
|---|---|---|---|
| Consumo del vehículo antiguo (CVA) | Opciones: Tabla del Anexo I (obligatoria para turismos M1 gasolina/diésel e híbridos); Base de datos IDAE u homologación (resto de vehículos). | ||
| Tipo y combustible (Anexo I) | 39 opciones, con su valor en la tabla de abajo. Solo si en «Consumo del vehículo antiguo (CVA)» se elige «Tabla del Anexo I (obligatoria para turismos M1 gasolina/diésel e híbridos)». | ||
| Combustible del vehículo antiguo | 4 opciones, con su valor en la tabla de abajo. Solo si en «Consumo del vehículo antiguo (CVA)» se elige «Base de datos IDAE u homologación (resto de vehículos)». | ||
| CVA | IDAE: marca, modelo y potencia | L/100 km (kg/100 km gas natural) | Solo si en «Consumo del vehículo antiguo (CVA)» se elige «Base de datos IDAE u homologación (resto de vehículos)». |
| CVN | consumo del vehículo eléctrico nuevo (IDAE o ficha técnica) | kWh/100 km | |
| Kilómetros anuales L | Opciones: Tabla del Anexo II; Datos reales (ITV). | ||
| Tipología | Anexo II | 7 opciones, con su valor en la tabla de abajo. Solo si en «Kilómetros anuales L» se elige «Tabla del Anexo II». | |
| L | kilómetros anuales reales (ITV) | km/año | Solo si en «Kilómetros anuales L» se elige «Datos reales (ITV)». |
Valores de las tablas de la ficha.
Los que aplica el cálculo según lo que se elija en cada dato.
Tipo y combustible (Anexo I)
| Opción | Valor |
|---|---|
| M1 gasolina | 7,89 |
| M1 diésel | 6,88 |
| M1 GLP | 6,45 |
| M1 gas natural | 4,88 |
| M1 híbrido gasolina | 5,97 |
| M1 híbrido diésel | 5,83 |
| N1 gasolina | 7,05 |
| N1 diésel | 5,63 |
| N1 gas natural | 8,28 |
| M2 diésel | 15,5 |
| L gasolina | 2,9 |
| Autocar de más de 55 plazas, diésel | 30 |
| Autocar de 39 a 55 plazas, diésel | 26 |
| Autocar de 26 a 38 plazas, diésel | 21 |
| Microbús de 10 a 25 plazas, diésel | 15,5 |
| M3 gas natural | 36,6 |
| Autobús urbano 7 a 10 m, diésel | 52 |
| Autobús urbano 12 m, diésel | 53,8 |
| Autobús urbano 12 m, gas natural | 55 |
| Autobús articulado urbano 18 m, diésel | 71,8 |
| Autobús articulado urbano 18 m, gas natural | 72,2 |
| Vehículo articulado de carga general, diésel | 35 |
| Tren de carretera (rígido 2 ejes + remolque 3 ejes), diésel | 38,5 |
| Rígido de 3 ejes de carga general, diésel | 27 |
| Rígido de 2 ejes de carga general, diésel | 25 |
| Rígido de 2 ejes de distribución, diésel | 19 |
| Furgoneta, diésel | 11,5 |
| Frigorífico articulado, diésel | 35 |
| Frigorífico de 2 ejes, diésel | 25 |
| Cisterna articulado, químicos, diésel | 34,5 |
| Cisterna articulado, gases GLP, diésel | 34,5 |
| Cisterna articulado, alimentación, diésel | 34,5 |
| Cisterna articulado, pulverulentos, diésel | 34,5 |
| Portavehículos (rígido 2 ejes + remolque 2 ejes), diésel | 40 |
| Portavehículos industriales (rígido 2 ejes + remolque 4 ejes), diésel | 46 |
| Volquete articulado de graneles, diésel | 35 |
| Volquete articulado de obra, diésel | 38,5 |
| Rígido de 3 ejes de animales vivos, diésel | 27 |
| Articulado portacontenedores (tractor 3 ejes + semirremolque 3 ejes), diésel | 35 |
Combustible del vehículo antiguo
| Diésel (10 kWh/litro) | |
| Gasolina (9,19 kWh/litro) | |
| GLP (7,16 kWh/litro) | |
| Gas natural (13,33 kWh/kg) |
Tipología (Anexo II)
| Opción | Valor |
|---|---|
| Ciclomotor | 2098 km |
| Motocicleta | 2965 km |
| Turismo | 12.295 km |
| Furgoneta | 14.666 km |
| Camión de hasta 3500 kg | 13.841 km |
| Camión de más de 3500 kg | 27.866 km |
| Autobús | 53.284 km |
Ejemplo calculado.
Ejemplo con datos ficticios. El resultado y los pasos los devuelve el motor de cálculo de la plataforma con estas entradas.
| Consumo del vehículo antiguo (CVA) | Tabla del Anexo I (obligatoria para turismos M1 gasolina/diésel e híbridos) |
|---|---|
| Tipo y combustible (Anexo I) | N1 diésel: 5,63 |
| CVN, consumo del vehículo eléctrico nuevo (IDAE o ficha técnica) | 20 kWh/100 km |
| Kilómetros anuales L | Datos reales (ITV) |
| L, kilómetros anuales reales (ITV) | 25.000 km/año |
9075kWh/año
9,07 MWh, que son 9075 CAE.
- Vehículo 1: ((5,63 · 10) − 20) / 100 · 25.000 km9075 kWh/año
Qué cambia frente a la TRA050 V1.1.
- La TRA050 se desdobla en dos fichas: TRA050.P para particulares y TRA050.E para empresas y cualquier persona jurídica.
- Para el cálculo se puede usar el kilometraje real del vehículo en el último año en lugar de la media nacional.
- Cambia la documentación que se pide para justificar cada requisito.
- Se desglosan los consumos de los vehículos pesados y se incorpora una declaración responsable para las sustituciones en flotas.
Lo resume la propia Resolución BOE-A-2026-16993, publicada el 4 de agosto de 2026. La TRA050 V1.1 se puede usar hasta el 4 de diciembre de 2026, cuatro meses desde esa publicación, solo si la actuación ya se había iniciado. La corrección de errores BOE-A-2026-20135 está aplicada en las tablas de esta página.
Diferencias con la TRA050.P: la TRA050.E no aplica el factor Fp, admite más categorías (M1, M2, M3, N1, N2, N3 y L) y añade a la tabla del Anexo I los consumos de autobuses, autocares y camiones.
Fichas relacionadas.
- TRA050.PSustitución de un vehículo de combustión o híbrido por un vehículo eléctrico puro por una persona física sin actividad económicaVehículo eléctrico
- TRA050Sustitución de vehículo de combustión por un vehículo eléctrico puro (V1.1, periodo transitorio)Vehículo eléctrico
- TRA040Movilidad colaborativa en trayectos habituales de corta distanciaCódigo cercano
- TRA030Vehículo compartido en trayectos de largo recorridoCódigo cercano
Calcúlala y tramítala en la plataforma.
La plataforma pide los datos de la TRA050.E, aplica su fórmula y su versión, guarda el cálculo con la actuación y agrupa el expediente hasta 30 MWh.
Calcúlala y tramítala en la plataformaFuentes oficiales.
- Ficha TRA050.E en la página del sector del MITECO
- BOE-A-2026-16993 Resolución de 30 de julio de 2026 (BOE del 4 de agosto), que actualiza parcialmente el Anexo I
- BOE-A-2026-20135 Resolución de 16 de septiembre de 2026, que corrige errores en la de 30 de julio de 2026
- BOE-A-2023-16940 Orden TED/845/2023, de 18 de julio, que aprueba el catálogo de medidas estandarizadas
Te enseñamos tu proceso dentro de la plataforma.
Una sesión de 45 minutos con tus fichas y tu forma de trabajar. Sales sabiendo qué parte del trabajo de hoy hace la plataforma y qué haría falta para empezar.
Solicitar una demo