TER179: Hibridación en modo alternativo de caldera/s de combustión con bomba de calor de accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climática E1
TER179 es la ficha del catálogo CAE para esta actuación del sector terciario: hibridación en modo alternativo de caldera/s de combustión con bomba de calor de accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climática E1. El ahorro, en kWh de energía final al año, se calcula con estos datos: rendimiento de la caldera a hibridar (ηi).
Fórmula del ahorro
AE = [(1/ηi − 1/SCOP)·DC·S + (1/ηi − 1/SCOPdhw)·DACS] · FP · Cb, FP = 1
AE es el ahorro anual de energía final, en kWh/año. Cada kWh es un CAE.
Requisitos que condicionan el cálculo.
- La instalación debe disponer de depósito de inercia o acumulador y funcionar en bivalencia alternativo.
Son los que recoge el motor de cálculo. La ficha oficial completa, con todos sus requisitos y documentos, está en el PDF del MITECO.
Qué datos pide la TER179.
Cada dato con su unidad y el documento del que sale cuando la ficha lo indica. Fórmula y tablas: apartado 2, Anexos II, III y IV (Cb idéntico a RES090 a 099) de la ficha.
| Dato | Qué es | Unidad | De dónde sale y límites |
|---|---|---|---|
| Zona climática (CTE DB HE, Anejo B) | La indicada en el certificado de eficiencia energética (provincia + altitud). Una de: E1. | ||
| ηi | rendimiento de la caldera a hibridar (ficha técnica, sobre PCS) | sin unidad | Máximo admitido: 1,1. |
| ¿Calefacción? | Sí o no. | ||
| DC | demanda de calefacción (CEE antes) | kWh/m²·año | Solo si la respuesta a «¿Calefacción?» es sí. |
| S | superficie útil habitable | m² | Solo si la respuesta a «¿Calefacción?» es sí. |
| Dato de rendimiento de la bomba de calor (calefacción) | Opciones: SCOP sobre energía final (ficha técnica); ηs,h sobre energía primaria (%), se convierte (Anexo de fórmulas SCOP). Solo si la respuesta a «¿Calefacción?» es sí. | ||
| SCOP calefacción | W/W | A la temperatura de impulsión necesaria y, al menos, en clima medio o en el clima equivalente a la zona (cálido A3 a D3, medio E1). Varias bombas: SCOP ponderado. Máximo admitido: 15. Solo si en «Dato de rendimiento de la bomba de calor (calefacción)» se elige «SCOP sobre energía final (ficha técnica)». | |
| ηs,h | rendimiento estacional sobre energía primaria | % | Máximo admitido: 600. Solo si en «Dato de rendimiento de la bomba de calor (calefacción)» se elige «ηs,h sobre energía primaria (%), se convierte (Anexo de fórmulas SCOP)». |
| ¿Hidrotérmica con captación de agua subterránea en circuito abierto? (F(2) = 5 %) | Sí o no. Solo si en «Dato de rendimiento de la bomba de calor (calefacción)» se elige «ηs,h sobre energía primaria (%), se convierte (Anexo de fórmulas SCOP)». | ||
| ¿ACS? | Sí o no. | ||
| DACS | demanda anual de ACS | kWh/año | Solo si la respuesta a «¿ACS?» es sí. |
| Dato de rendimiento en ACS | Opciones: SCOPdhw del fabricante (bomba y depósito como conjunto); ηwh (%) del conjunto: SCOPdhw = 2,5 · ηwh; Aerotérmica con depósito no suministrado como conjunto: COP A7/W55 × FC. Solo si la respuesta a «¿ACS?» es sí. | ||
| SCOPdhw | W/W | Máximo admitido: 15. Solo si en «Dato de rendimiento en ACS» se elige «SCOPdhw del fabricante (bomba y depósito como conjunto)». | |
| ηwh | eficiencia energética de caldeo de agua | % | Máximo admitido: 600. Solo si en «Dato de rendimiento en ACS» se elige «ηwh (%) del conjunto: SCOPdhw = 2,5 · ηwh». |
| COP A7/W55 | UNE-EN 14511 | W/W | Máximo admitido: 15. Solo si en «Dato de rendimiento en ACS» se elige «Aerotérmica con depósito no suministrado como conjunto: COP A7/W55 × FC». |
| Tipo de bomba de calor | Opciones: Aerotermia; Geotermia o hidrotermia. | ||
| Potencia térmica nominal de la bomba de calor sobre la potencia total de proyecto | % | En condiciones UNE-EN 14511 (A7/Wxx; B0/Wxx o W10/Wxx). Sustitución total: Cb = 1. Máximo admitido: 100. | |
| Temperatura exterior de bivalencia | °C | Máximo admitido: 30. |
Fichas relacionadas.
- TER040Sustitución de generador de climatización por bomba de calor aire-aire, aire-agua o agua-aguaMismo tipo de actuación
- TER100Sustitución de caldera de combustión existente por bomba de calorMismo tipo de actuación
- TER120Sustitución de quemador modulante de caldera de combustión de gasMismo tipo de actuación
- TER170Hibridación en modo paralelo de caldera/s de combustión con bomba de calor de accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climática A3 o A4Mismo tipo de actuación
- TER171Hibridación en modo paralelo de caldera/s de combustión con bomba de calor de accionamiento eléctrico en edificios no residenciales ubicados en la zona climática B3 o B4Mismo tipo de actuación
- TER180Sustitución de las luminarias del sistema de iluminación exterior permanente en horario nocturnoCódigo cercano
Calcúlala y tramítala en la plataforma.
La plataforma pide los datos de la TER179, aplica su fórmula y su versión, guarda el cálculo con la actuación y agrupa el expediente hasta 30 MWh.
Calcúlala y tramítala en la plataformaFuentes oficiales.
- Ficha oficial TER179 en PDF (MITECO)
- BOE-A-2023-16940 Orden TED/845/2023, de 18 de julio, que aprueba el catálogo de medidas estandarizadas
Te enseñamos tu proceso dentro de la plataforma.
Una sesión de 45 minutos con tus fichas y tu forma de trabajar. Sales sabiendo qué parte del trabajo de hoy hace la plataforma y qué haría falta para empezar.
Solicitar una demo